Planos e Assinaturas
Escolha o plano ideal para suas campanhas de engajamento social e político.
Comparativo Completo de Recursos
Veja a diferença detalhada entre cada plano e encontre a melhor opção.
| Recurso | Grátis | Pro | Agência |
|---|---|---|---|
| Gerações | Ilimitadas* | Ilimitadas* | Ilimitadas* |
| Campanhas ativas | 1 | 10 | 50 |
| Clientes | 1 | 10 | 50 |
| Molduras/campanha | 1 | 10 | 20 |
| Equipe | 1 | 3 | 10 |
| Analytics | Básico | Avançado | Completo |
| Marca ViralFrame | Obrigatória | Removível | White Label |
| UTM avançada | — | ✅ | ✅ |
| QR Code rastreável | — | ✅ | ✅ |
| Templates Em breve | limitado | ✅ | ✅ |
| Dashboard por cliente | — | — | ✅ |
| Portal do cliente Em breve | — | — | ✅ |
Gerações Ilimitadas & Política de Uso Justo (Fair Use):
*As gerações de imagens são executadas localmente no dispositivo de cada participante, portanto não possuem limites artificiais de quantidade. Sujeito apenas a termos de uso justo para prevenção contra abusos automatizados e scripts de robôs.
Notas sobre Recursos em Desenvolvimento:
Os recursos com o selo Em breve estão atualmente em desenvolvimento pela nossa equipe e serão liberados gradativamente para todos os assinantes dos planos correspondentes de forma gratuita.
